September 1 - Unix Timestamps

The Unix timestamp for September 1 at midnight UTC, computed across recent and upcoming years. In 2026, September 1 falls on a Tuesday.

September 1 Across Years

DateWeekdayUnix TimestampISO 8601 (UTC)
September 1, 2021 Wednesday 1630454400 2021-09-01T00:00:00Z
September 1, 2022 Thursday 1661990400 2022-09-01T00:00:00Z
September 1, 2023 Friday 1693526400 2023-09-01T00:00:00Z
September 1, 2024 Sunday 1725148800 2024-09-01T00:00:00Z
September 1, 2025 Monday 1756684800 2025-09-01T00:00:00Z
September 1, 2026 Tuesday 1788220800 2026-09-01T00:00:00Z
September 1, 2027 Wednesday 1819756800 2027-09-01T00:00:00Z
September 1, 2028 Friday 1851379200 2028-09-01T00:00:00Z
September 1, 2029 Saturday 1882915200 2029-09-01T00:00:00Z
September 1, 2030 Sunday 1914451200 2030-09-01T00:00:00Z
September 1, 2031 Monday 1945987200 2031-09-01T00:00:00Z

All timestamps are at 00:00:00 UTC for that date.

Why might you need this?

Calendar-day timestamps are useful for cron schedules ("run every September 1 at midnight"), reminder systems, anniversary calculations, and reporting queries that bucket by date. The Unix value at midnight UTC is the canonical anchor - convert to your local zone if needed.

Need the full converter? Open the Timestamp Converter →