January 8 - Unix Timestamps

The Unix timestamp for January 8 at midnight UTC, computed across recent and upcoming years. In 2026, January 8 falls on a Thursday.

January 8 Across Years

DateWeekdayUnix TimestampISO 8601 (UTC)
January 8, 2021 Friday 1610064000 2021-01-08T00:00:00Z
January 8, 2022 Saturday 1641600000 2022-01-08T00:00:00Z
January 8, 2023 Sunday 1673136000 2023-01-08T00:00:00Z
January 8, 2024 Monday 1704672000 2024-01-08T00:00:00Z
January 8, 2025 Wednesday 1736294400 2025-01-08T00:00:00Z
January 8, 2026 Thursday 1767830400 2026-01-08T00:00:00Z
January 8, 2027 Friday 1799366400 2027-01-08T00:00:00Z
January 8, 2028 Saturday 1830902400 2028-01-08T00:00:00Z
January 8, 2029 Monday 1862524800 2029-01-08T00:00:00Z
January 8, 2030 Tuesday 1894060800 2030-01-08T00:00:00Z
January 8, 2031 Wednesday 1925596800 2031-01-08T00:00:00Z

All timestamps are at 00:00:00 UTC for that date.

Why might you need this?

Calendar-day timestamps are useful for cron schedules ("run every January 8 at midnight"), reminder systems, anniversary calculations, and reporting queries that bucket by date. The Unix value at midnight UTC is the canonical anchor - convert to your local zone if needed.

Need the full converter? Open the Timestamp Converter →