January 9 - Unix Timestamps
The Unix timestamp for January 9 at midnight UTC, computed across recent and upcoming years. In 2026, January 9 falls on a Friday.
January 9 Across Years
| Date | Weekday | Unix Timestamp | ISO 8601 (UTC) |
|---|---|---|---|
| January 9, 2021 | Saturday | 1610150400 | 2021-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2022 | Sunday | 1641686400 | 2022-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2023 | Monday | 1673222400 | 2023-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2024 | Tuesday | 1704758400 | 2024-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2025 | Thursday | 1736380800 | 2025-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2026 | Friday | 1767916800 | 2026-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2027 | Saturday | 1799452800 | 2027-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2028 | Sunday | 1830988800 | 2028-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2029 | Tuesday | 1862611200 | 2029-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2030 | Wednesday | 1894147200 | 2030-01-09T00:00:00Z |
| January 9, 2031 | Thursday | 1925683200 | 2031-01-09T00:00:00Z |
All timestamps are at 00:00:00 UTC for that date.
Why might you need this?
Calendar-day timestamps are useful for cron schedules ("run every January 9 at midnight"), reminder systems, anniversary calculations, and reporting queries that bucket by date. The Unix value at midnight UTC is the canonical anchor - convert to your local zone if needed.